Most Crash-Prone Roads in Kentucky
Roadways our state-DOT feeds have reported the most unscheduled crashes on, since this tracker came online. Open and cleared crashes both count; we accrue counts forward, not backfilled. Filtered to roadways with at least three crashes.
| # | Roadway | State / County | Total | Critical | 30d | 90d | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I-75 | Kentucky · Fayette | 513 | 0 | 350 | 513 | 8/3/2026 |
| 2 | I-75 NC | Kentucky · Laurel | 410 | 0 | 304 | 410 | 8/2/2026 |
| 3 | I-65 | Kentucky · Bullitt | 304 | 0 | 207 | 304 | 8/2/2026 |
| 4 | I-65 NC | Kentucky · Warren | 291 | 0 | 188 | 291 | 8/2/2026 |
| 5 | I-64 NC | Kentucky · Jefferson | 251 | 0 | 182 | 251 | 8/2/2026 |
| 6 | I-64 | Kentucky · Jefferson | 247 | 0 | 163 | 247 | 8/3/2026 |
| 7 | I-264 NC | Kentucky · Jefferson | 235 | 0 | 179 | 235 | 8/2/2026 |
| 8 | I-264 | Kentucky · Jefferson | 206 | 0 | 149 | 206 | 8/1/2026 |
| 9 | I-71 NC | Kentucky · Jefferson | 183 | 0 | 119 | 183 | 8/2/2026 |
| 10 | I-265 | Kentucky · Jefferson | 162 | 0 | 117 | 162 | 8/2/2026 |
| 11 | I-71 | Kentucky · Jefferson | 144 | 0 | 96 | 144 | 8/2/2026 |
| 12 | I-275 NC | Kentucky · Kenton | 108 | 0 | 87 | 108 | 8/2/2026 |
| 13 | I-265 NC | Kentucky · Jefferson | 100 | 0 | 71 | 100 | 7/29/2026 |
| 14 | BARDSTOWN RD | Kentucky · Jefferson | 66 | 0 | 41 | 66 | 8/1/2026 |
| 15 | I-275 | Kentucky · Kenton | 62 | 0 | 47 | 62 | 8/2/2026 |
| 16 | I-24 | Kentucky · Christian | 55 | 0 | 45 | 55 | 8/1/2026 |
| 17 | DIXIE HWY | Kentucky · Hardin | 54 | 0 | 46 | 54 | 8/2/2026 |
| 18 | NICHOLASVILLE RD | Kentucky · Fayette | 50 | 0 | 36 | 50 | 8/1/2026 |
| 19 | I-24 NC | Kentucky · Christian | 42 | 0 | 34 | 42 | 8/2/2026 |
| 20 | LEXINGTON RD | Kentucky · Woodford | 37 | 0 | 26 | 37 | 7/29/2026 |
| 21 | I-471 | Kentucky · Campbell | 35 | 0 | 19 | 35 | 8/2/2026 |
| 22 | GENE SNYDER FREEWAY | Kentucky · Jefferson | 34 | 0 | 25 | 34 | 8/1/2026 |
| 23 | SHELBYVILLE RD | Kentucky · Jefferson | 33 | 0 | 27 | 33 | 7/31/2026 |
| 24 | WESTPORT RD | Kentucky · Jefferson | 33 | 0 | 26 | 33 | 8/1/2026 |
| 25 | I-69 NC | Kentucky · Caldwell | 32 | 0 | 23 | 32 | 8/1/2026 |
| 26 | TAYLORSVILLE RD | Kentucky · Jefferson | 30 | 0 | 26 | 30 | 8/2/2026 |
| 27 | PRESTON HWY | Kentucky · Jefferson | 30 | 0 | 24 | 30 | 8/2/2026 |
| 28 | WINCHESTER RD | Kentucky · Fayette | 29 | 0 | 19 | 29 | 7/30/2026 |
| 29 | US-42 | Kentucky · Jefferson | 28 | 0 | 21 | 28 | 8/3/2026 |
| 30 | E NEW CIRCLE RD | Kentucky · Fayette | 28 | 0 | 24 | 28 | 8/2/2026 |
| 31 | VERSAILLES RD | Kentucky · Fayette | 28 | 0 | 18 | 28 | 7/31/2026 |
| 32 | CLARK MEMORIAL BRG | Kentucky · Jefferson | 26 | 0 | 23 | 26 | 8/1/2026 |
| 33 | GENE SNYDER FREEWAY NC | Kentucky · Jefferson | 24 | 0 | 11 | 24 | 7/30/2026 |
| 34 | I-69 | Kentucky · Marshall | 24 | 0 | 17 | 24 | 8/2/2026 |
| 35 | GEORGETOWN RD | Kentucky · Fayette | 24 | 0 | 21 | 24 | 7/31/2026 |
| 36 | S HURSTBOURNE PKWY NC | Kentucky · Jefferson | 24 | 0 | 18 | 24 | 7/30/2026 |
| 37 | W NEW CIRCLE RD NC | Kentucky · Fayette | 22 | 0 | 14 | 22 | 7/31/2026 |
| 38 | E NEW CIRCLE RD NC | Kentucky · Fayette | 22 | 0 | 16 | 22 | 8/1/2026 |
| 39 | S HURSTBOURNE PKWY | Kentucky · Jefferson | 22 | 0 | 14 | 22 | 8/1/2026 |
| 40 | W NEW CIRCLE RD | Kentucky · Fayette | 20 | 0 | 17 | 20 | 8/2/2026 |
| 41 | I-264 EB COLLECTOR-DISTRIBUTOR | Kentucky · Jefferson | 20 | 0 | 14 | 20 | 8/2/2026 |
| 42 | S 3RD ST | Kentucky · Jefferson | 18 | 0 | 13 | 18 | 7/28/2026 |
| 43 | US-23 | Kentucky · Pike | 17 | 0 | 9 | 17 | 7/31/2026 |
| 44 | WENDELL H FORD-WESTERN KENTUCKY PKWY | Kentucky · Hardin | 16 | 0 | 11 | 16 | 8/2/2026 |
| 45 | NEWTOWN PIKE | Kentucky · Fayette | 16 | 0 | 13 | 16 | 7/31/2026 |
| 46 | I-165 NC | Kentucky · Ohio | 16 | 0 | 12 | 16 | 7/20/2026 |
| 47 | I-165 | Kentucky · Warren | 16 | 0 | 11 | 16 | 7/26/2026 |
| 48 | I-471 NC | Kentucky · Campbell | 15 | 0 | 12 | 15 | 8/2/2026 |
| 49 | SHELBYVILLE RD NC | Kentucky · Jefferson | 15 | 0 | 5 | 15 | 8/2/2026 |
| 50 | BARDSTOWN RD NC | Kentucky · Jefferson | 15 | 0 | 9 | 15 | 7/28/2026 |
| 51 | BRECKENRIDGE LN | Kentucky · Jefferson | 15 | 0 | 9 | 15 | 7/29/2026 |
| 52 | HARRODSBURG RD | Kentucky · Fayette | 15 | 0 | 8 | 15 | 8/1/2026 |
| 53 | US-23 NC | Kentucky · Pike | 14 | 0 | 8 | 14 | 7/30/2026 |
| 54 | LOUISVILLE RD | Kentucky · Franklin | 14 | 0 | 10 | 14 | 7/30/2026 |
| 55 | I-75 SB COLLECTOR-DISTRIBUTOR | Kentucky · Kenton | 14 | 0 | 8 | 14 | 8/1/2026 |
| 56 | S 2ND ST | Kentucky · Jefferson | 14 | 0 | 9 | 14 | 7/30/2026 |
| 57 | OUTER LOOP | Kentucky · Jefferson | 13 | 0 | 12 | 13 | 7/28/2026 |
| 58 | POPLAR LEVEL RD | Kentucky · Jefferson | 13 | 0 | 6 | 13 | 7/29/2026 |
| 59 | DIXIE HWY NC | Kentucky · Jefferson | 13 | 0 | 7 | 13 | 7/30/2026 |
| 60 | BROWNSBORO RD | Kentucky · Jefferson | 13 | 0 | 11 | 13 | 7/31/2026 |
| 61 | LEESTOWN RD | Kentucky · Fayette | 13 | 0 | 9 | 13 | 7/29/2026 |
| 62 | RICHMOND RD | Kentucky · Fayette | 13 | 0 | 13 | 13 | 7/30/2026 |
| 63 | N BROADWAY | Kentucky · Fayette | 13 | 0 | 9 | 13 | 7/31/2026 |
| 64 | GREENBELT HWY | Kentucky · Jefferson | 13 | 0 | 11 | 13 | 7/30/2026 |
| 65 | TURKEYFOOT RD | Kentucky · Kenton | 12 | 0 | 8 | 12 | 7/28/2026 |
| 66 | WENDELL H FORD-WESTERN KENTUCKY PKWY NC | Kentucky · Hardin | 12 | 0 | 10 | 12 | 8/2/2026 |
| 67 | I-64 RAMP to I-264 | Kentucky · Jefferson | 12 | 0 | 7 | 12 | 8/1/2026 |
| 68 | MARTHA LAYNE COLLINS-BLUEGRASS PKWY | Kentucky · Anderson | 11 | 0 | 8 | 11 | 8/3/2026 |
| 69 | I-71 RAMP from I-264 | Kentucky · Jefferson | 11 | 0 | 8 | 11 | 8/2/2026 |
| 70 | NEWTOWN PIKE NC | Kentucky · Fayette | 11 | 0 | 10 | 11 | 7/31/2026 |
| 71 | BURLINGTON PIKE | Kentucky · Boone | 11 | 0 | 10 | 11 | 7/30/2026 |
| 72 | I-75 RAMP to I-275 | Kentucky · Kenton | 11 | 0 | 8 | 11 | 8/1/2026 |
| 73 | TAYLOR BLVD | Kentucky · Jefferson | 11 | 0 | 3 | 11 | 7/31/2026 |
| 74 | HARRODSBURG RD NC | Kentucky · Fayette | 11 | 0 | 8 | 11 | 7/29/2026 |
| 75 | VERSAILLES RD NC | Kentucky · Fayette | 11 | 0 | 6 | 11 | 7/31/2026 |
How This Ranking Works
Each row is one (state, roadway) combination — for example "I-95 in Florida" — and the counts are the number of distinct unscheduled crashes reported on that roadway since our ingestion started. We don't normalize roadway names across states (a road called "I-94" in Michigan is a separate row from "I-94" in Wisconsin), so feed-side naming quirks shouldn't collapse different segments. Construction, special events, weather and congestion are filtered out at ingestion. Only crashes that the SDOT's feed tagged with a roadway are included — coordinate-only crashes don't rank here.
