Most crash-prone roads in Louisiana
Roadways our state-DOT feeds have reported the most unscheduled crashes on, since this tracker came online. Open and cleared crashes both count; we accrue counts forward, not backfilled. Filtered to roadways with at least three crashes.
| # | Roadway | State / County | Total | Critical | 30d | 90d | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I-10 East | Louisiana · Orleans | 939 | 74 | 0 | 59 | 4/10/2026 |
| 2 | I-10 West | Louisiana · Acadia | 882 | 73 | 0 | 46 | 4/9/2026 |
| 3 | I-910 East | Louisiana · Jefferson | 130 | 5 | 0 | 9 | 4/6/2026 |
| 4 | I-12 East | Louisiana · Tangipahoa | 126 | 14 | 0 | 4 | 4/8/2026 |
| 5 | I-110 South | Louisiana · East Baton Rouge | 121 | 8 | 0 | 7 | 4/8/2026 |
| 6 | I-12 West | Louisiana · Tangipahoa | 117 | 10 | 0 | 3 | 3/26/2026 |
| 7 | I-20 East | Louisiana · Caddo | 106 | 18 | 0 | 4 | 4/6/2026 |
| 8 | I-20 West | Louisiana · Ouachita | 94 | 19 | 0 | 7 | 4/10/2026 |
| 9 | I-910 West | Louisiana · Jefferson | 82 | 7 | 0 | 1 | 3/28/2026 |
| 10 | I-110 North | Louisiana · East Baton Rouge | 67 | 9 | 0 | 3 | 4/3/2026 |
| 11 | I-210 West | Louisiana · Calcasieu | 53 | 15 | 0 | 4 | 3/30/2026 |
| 12 | I-49 North | Louisiana · Caddo | 49 | 12 | 0 | 1 | 3/26/2026 |
| 13 | US 61 North | Louisiana · Ascension | 49 | 10 | 0 | 1 | 4/9/2026 |
| 14 | I-210 East | Louisiana · Calcasieu | 44 | 1 | 0 | 3 | 4/9/2026 |
| 15 | I-610 West | Louisiana · Orleans | 36 | 2 | 0 | 4 | 4/8/2026 |
| 16 | US 61 South | Louisiana · Ascension | 35 | 5 | 0 | 0 | 3/21/2026 |
| 17 | US 190 East | Louisiana · Livingston | 34 | 9 | 0 | 1 | 3/30/2026 |
| 18 | I-610 East | Louisiana · Orleans | 33 | 2 | 0 | 5 | 4/10/2026 |
| 19 | I-220 East | Louisiana · Caddo | 31 | 3 | 0 | 0 | 3/11/2026 |
| 20 | I-49 West | Louisiana · Caddo | 27 | 1 | 0 | 0 | 3/14/2026 |
| 21 | I-49 South | Louisiana · Caddo | 24 | 6 | 0 | 2 | 4/3/2026 |
| 22 | I-55 North | Louisiana · Tangipahoa | 24 | 5 | 0 | 0 | 3/7/2026 |
| 23 | US 190 West | Louisiana · Livingston | 23 | 8 | 0 | 0 | 3/4/2026 |
| 24 | US 90 East | Louisiana · Terrebonne | 20 | 2 | 0 | 2 | 3/31/2026 |
| 25 | US 71 South | Louisiana · Rapides | 19 | 3 | 0 | 1 | 4/7/2026 |
| 26 | I-49 East | Louisiana · Caddo | 19 | 2 | 0 | 0 | 1/28/2026 |
| 27 | I-10 South | Louisiana · East Baton Rouge | 19 | 1 | 0 | 2 | 4/6/2026 |
| 28 | I-55 South | Louisiana · St. John the Baptist | 18 | 0 | 0 | 2 | 3/31/2026 |
| 29 | I-220 West | Louisiana · Caddo | 16 | 2 | 0 | 2 | 4/8/2026 |
| 30 | US 71 North | Louisiana · Rapides | 15 | 1 | 0 | 0 | 3/16/2026 |
| 31 | US 165 South | Louisiana · Rapides | 15 | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 |
| 32 | US 90 BUS West | Louisiana · Orleans | 14 | 0 | 0 | 1 | 3/23/2026 |
| 33 | LA 3040 West | Louisiana · Terrebonne | 12 | 2 | 0 | 1 | 4/10/2026 |
| 34 | LA 3132 West | Louisiana · Caddo | 11 | 2 | 0 | 2 | 4/7/2026 |
| 35 | LA 24 East | Louisiana · Terrebonne | 11 | 1 | 0 | 0 | 2/8/2026 |
| 36 | I-310 North | Louisiana · St. Charles | 11 | 0 | 0 | 2 | 4/10/2026 |
| 37 | LA 3132 East | Louisiana · Caddo | 10 | 0 | 0 | 1 | 3/29/2026 |
| 38 | LA 24 West | Louisiana · Terrebonne | 9 | 1 | 0 | 1 | 3/27/2026 |
| 39 | I-10 North | Louisiana · East Baton Rouge | 9 | 0 | 0 | 0 | 3/8/2026 |
| 40 | US 90 BUS East | Louisiana · Orleans | 9 | 0 | 0 | 0 | 2/15/2026 |
| 41 | US 90 West | Louisiana · Calcasieu | 9 | 0 | 0 | 1 | 3/31/2026 |
| 42 | LA 1 North | Louisiana · West Baton Rouge | 8 | 1 | 0 | 0 | 3/18/2026 |
| 43 | US 167 South | Louisiana · Rapides | 8 | 0 | 0 | 0 | 3/3/2026 |
| 44 | LA 182 South | Louisiana · Lafayette | 8 | 0 | 0 | 0 | 1/5/2026 |
| 45 | US 190 South | Louisiana · East Baton Rouge | 7 | 2 | 0 | 0 | 12/23/2025 |
| 46 | LA 3040 East | Louisiana · Terrebonne | 7 | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 |
| 47 | I-310 South | Louisiana · St. Charles | 6 | 3 | 0 | 0 | 2/15/2026 |
| 48 | LA 311 North | Louisiana · Terrebonne | 6 | 1 | 0 | 0 | 12/16/2025 |
| 49 | LA 28 East | Louisiana · Rapides | 6 | 0 | 0 | 0 | 11/26/2025 |
| 50 | LA 1 South | Louisiana · West Baton Rouge | 5 | 1 | 0 | 1 | 3/25/2026 |
| 51 | LA 57 South | Louisiana · Terrebonne | 5 | 0 | 0 | 0 | 11/30/2025 |
| 52 | LAKE PONTCHARTRAIN CSWY North | Louisiana · Jefferson | 4 | 3 | 0 | 2 | 4/7/2026 |
| 53 | LA 70 West | Louisiana · Ascension | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/27/2026 |
| 54 | I-59 North | Louisiana · St. Tammany | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/27/2026 |
| 55 | US 165 North | Louisiana · Rapides | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/16/2026 |
| 56 | LA 316 East | Louisiana · Lafourche | 4 | 1 | 0 | 0 | 12/12/2025 |
| 57 | LA 57 North | Louisiana · Terrebonne | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/8/2026 |
| 58 | US 190 North | Louisiana · East Baton Rouge | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/27/2026 |
| 59 | LA 28 West | Louisiana · Rapides | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/15/2026 |
| 60 | LA 182 West | Louisiana · Terrebonne | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |
| 61 | LA 30 East | Louisiana · Ascension | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/5/2026 |
| 62 | LA 70 East | Louisiana · St. James | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/22/2026 |
| 63 | LA 3064 West | Louisiana · East Baton Rouge | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/30/2026 |
| 64 | LA 415 South | Louisiana · West Baton Rouge | 3 | 0 | 0 | 0 | 9/30/2025 |
| 65 | LA 3040 Both | Louisiana · Terrebonne | 3 | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 |
| 66 | US 167 North | Louisiana · Lafayette | 3 | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 |
How this ranking works
Each row is one (state, roadway) combination — for example "I-95 in Florida" — and the counts are the number of distinct unscheduled crashes reported on that roadway since our ingestion started. We don't normalize roadway names across states (a road called "I-94" in Michigan is a separate row from "I-94" in Wisconsin), so feed-side naming quirks shouldn't collapse different segments. Construction, special events, weather and congestion are filtered out at ingestion. Only crashes that the SDOT's feed tagged with a roadway are included — coordinate-only crashes don't rank here.