Most Crash-Prone Roads in Louisiana
Roadways our state-DOT feeds have reported the most unscheduled crashes on, since this tracker came online. Open and cleared crashes both count; we accrue counts forward, not backfilled. Filtered to roadways with at least three crashes.
| # | Roadway | State / County | Total | Critical | 30d | 90d | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I-10 East | Louisiana · Orleans | 1,169 | 91 | 4 | 172 | 7/6/2026 |
| 2 | I-10 West | Louisiana · Orleans | 1,071 | 84 | 7 | 136 | 7/6/2026 |
| 3 | I-910 East | Louisiana · Jefferson | 167 | 6 | 2 | 28 | 7/5/2026 |
| 4 | I-12 East | Louisiana · East Baton Rouge | 151 | 15 | 1 | 20 | 7/5/2026 |
| 5 | I-12 West | Louisiana · Livingston | 147 | 10 | 0 | 21 | 6/24/2026 |
| 6 | I-110 South | Louisiana · East Baton Rouge | 136 | 10 | 0 | 8 | 6/16/2026 |
| 7 | I-20 East | Louisiana · Caddo | 135 | 20 | 1 | 20 | 7/5/2026 |
| 8 | I-20 West | Louisiana · Caddo | 129 | 25 | 0 | 24 | 7/3/2026 |
| 9 | I-910 West | Louisiana · Orleans | 104 | 6 | 1 | 14 | 7/6/2026 |
| 10 | I-110 North | Louisiana · East Baton Rouge | 86 | 9 | 1 | 8 | 7/4/2026 |
| 11 | I-210 West | Louisiana · Calcasieu | 60 | 15 | 0 | 6 | 6/28/2026 |
| 12 | I-49 North | Louisiana · Rapides | 57 | 12 | 0 | 3 | 6/13/2026 |
| 13 | US 61 North | Louisiana · East Baton Rouge | 53 | 10 | 0 | 4 | 6/24/2026 |
| 14 | I-210 East | Louisiana · Calcasieu | 52 | 1 | 1 | 6 | 7/6/2026 |
| 15 | I-610 West | Louisiana · Orleans | 43 | 2 | 0 | 6 | 6/27/2026 |
| 16 | US 61 South | Louisiana · East Baton Rouge | 42 | 6 | 0 | 3 | 7/2/2026 |
| 17 | US 190 East | Louisiana · St. Tammany | 39 | 10 | 0 | 3 | 5/30/2026 |
| 18 | I-610 East | Louisiana · Orleans | 39 | 2 | 0 | 5 | 6/24/2026 |
| 19 | I-220 East | Louisiana · Caddo | 36 | 3 | 0 | 3 | 5/26/2026 |
| 20 | I-49 South | Louisiana · Lafayette | 35 | 7 | 1 | 10 | 7/5/2026 |
| 21 | I-49 West | Louisiana · Caddo | 30 | 1 | 0 | 2 | 5/26/2026 |
| 22 | I-55 North | Louisiana · Tangipahoa | 29 | 6 | 0 | 5 | 6/16/2026 |
| 23 | US 71 North | Louisiana · Rapides | 26 | 3 | 0 | 10 | 7/1/2026 |
| 24 | US 190 West | Louisiana · West Baton Rouge | 25 | 8 | 0 | 1 | 5/25/2026 |
| 25 | US 71 South | Louisiana · Rapides | 23 | 6 | 0 | 4 | 7/1/2026 |
| 26 | I-49 East | Louisiana · Caddo | 23 | 2 | 0 | 2 | 6/22/2026 |
| 27 | I-10 South | Louisiana · West Baton Rouge | 23 | 1 | 0 | 4 | 6/23/2026 |
| 28 | I-55 South | Louisiana · St. John the Baptist | 22 | 0 | 1 | 3 | 7/6/2026 |
| 29 | US 90 East | Louisiana · Orleans | 21 | 2 | 0 | 0 | 5/1/2026 |
| 30 | I-220 West | Louisiana · Bossier | 18 | 2 | 0 | 2 | 6/23/2026 |
| 31 | US 165 South | Louisiana · Ouachita | 18 | 0 | 0 | 2 | 6/2/2026 |
| 32 | LA 3132 West | Louisiana · Caddo | 17 | 2 | 0 | 4 | 6/23/2026 |
| 33 | US 90 BUS West | Louisiana · Orleans | 17 | 0 | 0 | 3 | 6/26/2026 |
| 34 | LA 3132 East | Louisiana · Caddo | 16 | 0 | 0 | 3 | 6/16/2026 |
| 35 | LA 3040 West | Louisiana · Terrebonne | 14 | 2 | 0 | 2 | 6/25/2026 |
| 36 | LA 24 West | Louisiana · Terrebonne | 14 | 1 | 0 | 3 | 5/24/2026 |
| 37 | I-310 North | Louisiana · St. Charles | 14 | 1 | 0 | 1 | 5/11/2026 |
| 38 | US 90 BUS East | Louisiana · Orleans | 14 | 1 | 0 | 4 | 7/2/2026 |
| 39 | LA 24 East | Louisiana · Terrebonne | 11 | 1 | 0 | 0 | 2/8/2026 |
| 40 | LA 182 South | Louisiana · Lafayette | 11 | 0 | 0 | 2 | 6/17/2026 |
| 41 | US 190 South | Louisiana · East Baton Rouge | 10 | 3 | 0 | 2 | 6/22/2026 |
| 42 | LA 1 North | Louisiana · West Baton Rouge | 10 | 1 | 0 | 1 | 6/26/2026 |
| 43 | US 90 West | Louisiana · Orleans | 10 | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |
| 44 | I-10 North | Louisiana · Jefferson | 10 | 0 | 0 | 1 | 5/13/2026 |
| 45 | LA 3040 East | Louisiana · Terrebonne | 10 | 0 | 0 | 3 | 6/18/2026 |
| 46 | LAKE PONTCHARTRAIN CSWY North | Louisiana · St. Tammany | 8 | 6 | 0 | 4 | 7/3/2026 |
| 47 | LA 28 West | Louisiana · Rapides | 8 | 1 | 0 | 2 | 5/14/2026 |
| 48 | US 167 South | Louisiana · Rapides | 8 | 0 | 0 | 0 | 3/3/2026 |
| 49 | I-310 South | Louisiana · St. Charles | 7 | 3 | 0 | 1 | 5/8/2026 |
| 50 | US 165 North | Louisiana · Ouachita | 7 | 2 | 0 | 1 | 5/14/2026 |
| 51 | LA 1 South | Louisiana · West Baton Rouge | 7 | 1 | 0 | 1 | 6/15/2026 |
| 52 | LA 28 East | Louisiana · Rapides | 7 | 0 | 0 | 1 | 5/14/2026 |
| 53 | I-59 North | Louisiana · St. Tammany | 6 | 1 | 0 | 2 | 5/28/2026 |
| 54 | LA 311 North | Louisiana · Terrebonne | 6 | 1 | 0 | 0 | 12/16/2025 |
| 55 | LA 70 West | Louisiana · Ascension | 5 | 2 | 0 | 0 | 5/3/2026 |
| 56 | LA 316 East | Louisiana · Lafourche | 5 | 1 | 0 | 1 | 5/11/2026 |
| 57 | LA 182 West | Louisiana · Terrebonne | 5 | 0 | 0 | 0 | 4/19/2026 |
| 58 | LA 57 South | Louisiana · Terrebonne | 5 | 0 | 0 | 0 | 11/30/2025 |
| 59 | US 167 North | Louisiana · Rapides | 5 | 0 | 0 | 2 | 7/1/2026 |
| 60 | LA 70 East | Louisiana · St. James | 4 | 2 | 0 | 1 | 6/9/2026 |
| 61 | LAKE PONTCHARTRAIN CSWY South | Louisiana · St. Tammany | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/29/2026 |
| 62 | LA 57 North | Louisiana · Terrebonne | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/8/2026 |
| 63 | US 190 North | Louisiana · West Baton Rouge | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/27/2026 |
| 64 | LA 3064 West | Louisiana · East Baton Rouge | 4 | 1 | 0 | 0 | 4/25/2026 |
| 65 | LA 30 East | Louisiana · Ascension | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/5/2026 |
| 66 | N 22ND ST South | Louisiana · East Baton Rouge | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/18/2026 |
| 67 | I-59 South | Louisiana · St. Tammany | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/10/2026 |
| 68 | LA 415 South | Louisiana · West Baton Rouge | 3 | 0 | 0 | 0 | 9/30/2025 |
| 69 | HOLLYWOOD ROAD BRG West | Louisiana · Terrebonne | 3 | 0 | 0 | 1 | 5/11/2026 |
| 70 | LA 3087 South | Louisiana · Terrebonne | 3 | 0 | 0 | 1 | 5/28/2026 |
| 71 | LA 3040 Both | Louisiana · Terrebonne | 3 | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 |
| 72 | LA 21 North | Louisiana · St. Tammany | 3 | 0 | 0 | 1 | 5/7/2026 |
| 73 | LA 311 South | Louisiana · Terrebonne | 3 | 0 | 0 | 1 | 6/17/2026 |
How This Ranking Works
Each row is one (state, roadway) combination — for example "I-95 in Florida" — and the counts are the number of distinct unscheduled crashes reported on that roadway since our ingestion started. We don't normalize roadway names across states (a road called "I-94" in Michigan is a separate row from "I-94" in Wisconsin), so feed-side naming quirks shouldn't collapse different segments. Construction, special events, weather and congestion are filtered out at ingestion. Only crashes that the SDOT's feed tagged with a roadway are included — coordinate-only crashes don't rank here.
