Most Crash-Prone Roads in Pennsylvania
Roadways our state-DOT feeds have reported the most unscheduled crashes on, since this tracker came online. Open and cleared crashes both count; we accrue counts forward, not backfilled. Filtered to roadways with at least three crashes.
| # | Roadway | State / County | Total | Critical | 30d | 90d | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I-95 | Pennsylvania · Delaware | 170 | 0 | 148 | 170 | 8/3/2026 |
| 2 | I-81 | Pennsylvania · Luzerne | 145 | 8 | 122 | 145 | 8/3/2026 |
| 3 | US-30 | Pennsylvania · York | 85 | 3 | 69 | 85 | 8/3/2026 |
| 4 | I-76 | Pennsylvania · Montgomery | 84 | 0 | 71 | 83 | 8/3/2026 |
| 5 | I-80 | Pennsylvania · Mercer | 74 | 5 | 60 | 74 | 8/3/2026 |
| 6 | I-83 | Pennsylvania · Dauphin | 64 | 1 | 56 | 64 | 8/3/2026 |
| 7 | US-22 | Pennsylvania · Dauphin | 58 | 6 | 49 | 58 | 8/3/2026 |
| 8 | I - 376 | Pennsylvania · Allegheny | 52 | 2 | 45 | 52 | 8/3/2026 |
| 9 | PA-28 | Pennsylvania · Allegheny | 44 | 0 | 41 | 44 | 7/27/2026 |
| 10 | I - 476 | Pennsylvania · Delaware | 36 | 1 | 29 | 36 | 8/2/2026 |
| 11 | US-01 | Pennsylvania · Bucks | 35 | 0 | 31 | 35 | 8/3/2026 |
| 12 | US - 202 | Pennsylvania · Chester | 33 | 0 | 28 | 33 | 8/4/2026 |
| 13 | I - 676 | Pennsylvania · Philadelphia | 30 | 0 | 30 | 30 | 8/3/2026 |
| 14 | US-11 | Pennsylvania · Perry | 29 | 10 | 21 | 29 | 7/31/2026 |
| 15 | I-79 | Pennsylvania · Washington | 28 | 0 | 24 | 28 | 8/4/2026 |
| 16 | I - 279 | Pennsylvania · Allegheny | 23 | 0 | 19 | 23 | 7/29/2026 |
| 17 | PA - 309 | Pennsylvania · Montgomery | 21 | 0 | 17 | 21 | 8/3/2026 |
| 18 | I-99 | Pennsylvania · Blair | 19 | 0 | 17 | 19 | 8/3/2026 |
| 19 | US - 422 | Pennsylvania · Indiana | 19 | 0 | 15 | 19 | 8/3/2026 |
| 20 | US - 322 | Pennsylvania · Clearfield | 19 | 0 | 17 | 19 | 7/31/2026 |
| 21 | I-78 | Pennsylvania · Northampton | 18 | 2 | 15 | 18 | 8/3/2026 |
| 22 | US-15 | Pennsylvania · Union | 17 | 0 | 14 | 17 | 8/3/2026 |
| 23 | PA-283 | Pennsylvania · Lancaster | 14 | 0 | 14 | 14 | 8/1/2026 |
| 24 | I-70 | Pennsylvania · Westmoreland | 12 | 1 | 11 | 12 | 8/2/2026 |
| 25 | PA - 291 | Pennsylvania · Philadelphia | 12 | 0 | 10 | 12 | 8/2/2026 |
| 26 | US-322 | Pennsylvania · Jefferson | 10 | 2 | 10 | 10 | 8/2/2026 |
| 27 | US-222 | Pennsylvania · Lancaster | 10 | 1 | 10 | 10 | 7/31/2026 |
| 28 | PA-51 | Pennsylvania · Allegheny | 10 | 0 | 10 | 10 | 7/30/2026 |
| 29 | US-422 | Pennsylvania · Berks | 10 | 0 | 10 | 10 | 7/31/2026 |
| 30 | US - 219 | Pennsylvania · Somerset | 10 | 0 | 8 | 10 | 7/16/2026 |
| 31 | US-19 | Pennsylvania · Allegheny | 9 | 0 | 7 | 9 | 8/2/2026 |
| 32 | WEST LIBERTY AV / LIBERTY TN / WASHINGTON RD / LIBERTY BR | Pennsylvania · Allegheny | 9 | 0 | 4 | 9 | 7/29/2026 |
| 33 | PA-581 | Pennsylvania · Cumberland | 9 | 0 | 9 | 9 | 8/3/2026 |
| 34 | I-283 | Pennsylvania · Dauphin | 9 | 0 | 9 | 9 | 7/31/2026 |
| 35 | PA-33 | Pennsylvania · Northampton | 8 | 1 | 6 | 8 | 7/31/2026 |
| 36 | PA - 611 | Pennsylvania · Philadelphia | 8 | 0 | 4 | 8 | 8/3/2026 |
| 37 | PA - 100 | Pennsylvania · Chester | 8 | 0 | 5 | 8 | 8/1/2026 |
| 38 | PA-61 | Pennsylvania · Northumberland | 8 | 0 | 8 | 8 | 7/31/2026 |
| 39 | US - 522 | Pennsylvania · Snyder | 7 | 0 | 3 | 7 | 7/17/2026 |
| 40 | PA-36 | Pennsylvania · Jefferson | 7 | 0 | 6 | 7 | 7/26/2026 |
| 41 | PA-42 | Pennsylvania · Lycoming | 7 | 0 | 7 | 7 | 7/30/2026 |
| 42 | PA-53 | Pennsylvania · Cambria | 7 | 0 | 7 | 7 | 8/3/2026 |
| 43 | PA-65 | Pennsylvania · Allegheny | 7 | 0 | 6 | 7 | 7/30/2026 |
| 44 | US-06 | Pennsylvania · Potter | 7 | 0 | 6 | 7 | 7/19/2026 |
| 45 | I-176 | Pennsylvania · Berks | 6 | 4 | 6 | 6 | 7/24/2026 |
| 46 | MCKNIGHT RD / EVERGREEN RD | Pennsylvania · Allegheny | 6 | 0 | 6 | 6 | 7/27/2026 |
| 47 | PA-94 | Pennsylvania · York | 6 | 0 | 6 | 6 | 8/2/2026 |
| 48 | PA-150 | Pennsylvania · Clinton | 6 | 0 | 6 | 6 | 8/3/2026 |
| 49 | US-40 | Pennsylvania · Somerset | 6 | 0 | 4 | 6 | 8/2/2026 |
| 50 | PA-54 | Pennsylvania · Montour | 6 | 0 | 4 | 6 | 7/30/2026 |
| 51 | PA-56 | Pennsylvania · Bedford | 6 | 0 | 6 | 6 | 7/26/2026 |
| 52 | PA-26 | Pennsylvania · Centre | 6 | 0 | 5 | 6 | 7/26/2026 |
| 53 | (1001) PLANK RD / VA | Pennsylvania · Blair | 6 | 0 | 6 | 6 | 8/1/2026 |
| 54 | US - 222 | Pennsylvania · Berks | 6 | 0 | 1 | 6 | 7/5/2026 |
| 55 | PA-45 | Pennsylvania · Centre | 5 | 0 | 5 | 5 | 7/26/2026 |
| 56 | US-20 | Pennsylvania · Erie | 5 | 0 | 4 | 5 | 7/31/2026 |
| 57 | PA-63 | Pennsylvania · Montgomery | 5 | 0 | 5 | 5 | 8/2/2026 |
| 58 | I - 295 | Pennsylvania · Bucks | 5 | 0 | 4 | 5 | 8/3/2026 |
| 59 | I-84 | Pennsylvania · Pike | 5 | 0 | 4 | 5 | 7/27/2026 |
| 60 | I-380 | Pennsylvania · Lackawanna | 4 | 1 | 4 | 4 | 8/2/2026 |
| 61 | US - 220 | Pennsylvania · Clinton | 4 | 0 | 4 | 4 | 7/17/2026 |
| 62 | PA-12 | Pennsylvania · Berks | 4 | 0 | 1 | 4 | 7/6/2026 |
| 63 | PA-08 | Pennsylvania · Allegheny | 4 | 0 | 2 | 4 | 7/7/2026 |
| 64 | PA-743 | Pennsylvania · Dauphin | 4 | 0 | 4 | 4 | 7/28/2026 |
| 65 | RICHMOND ST / CHRISTOPHER COLUMBUS BL / DELAWARE AV / OREGON AV | Pennsylvania · Philadelphia | 4 | 0 | 4 | 4 | 7/24/2026 |
| 66 | PA - 283 | Pennsylvania · Lancaster | 4 | 0 | 2 | 4 | 7/6/2026 |
| 67 | HARBISON AV / ARAMINGO AV | Pennsylvania · Philadelphia | 4 | 0 | 2 | 4 | 7/24/2026 |
| 68 | PA - 228 | Pennsylvania · Butler | 4 | 0 | 4 | 4 | 8/4/2026 |
| 69 | PA-29 | Pennsylvania · Luzerne | 3 | 1 | 3 | 3 | 7/14/2026 |
| 70 | PA - 144 | Pennsylvania · Centre | 3 | 0 | 2 | 3 | 7/14/2026 |
| 71 | PA-66 | Pennsylvania · Clarion | 3 | 0 | 3 | 3 | 7/10/2026 |
| 72 | PA - 153 | Pennsylvania · Clearfield | 3 | 0 | 2 | 3 | 7/20/2026 |
| 73 | PA - 271 | Pennsylvania · Cambria | 3 | 0 | 3 | 3 | 7/19/2026 |
| 74 | PA-50 | Pennsylvania · Allegheny | 3 | 0 | 3 | 3 | 8/3/2026 |
| 75 | US-209 | Pennsylvania · Carbon | 3 | 0 | 3 | 3 | 7/31/2026 |
How This Ranking Works
Each row is one (state, roadway) combination — for example "I-95 in Florida" — and the counts are the number of distinct unscheduled crashes reported on that roadway since our ingestion started. We don't normalize roadway names across states (a road called "I-94" in Michigan is a separate row from "I-94" in Wisconsin), so feed-side naming quirks shouldn't collapse different segments. Construction, special events, weather and congestion are filtered out at ingestion. Only crashes that the SDOT's feed tagged with a roadway are included — coordinate-only crashes don't rank here.
