Most Crash-Prone Roads in South Carolina
Roadways our state-DOT feeds have reported the most unscheduled crashes on, since this tracker came online. Open and cleared crashes both count; we accrue counts forward, not backfilled. Filtered to roadways with at least three crashes.
| # | Roadway | State / County | Total | Critical | 30d | 90d | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I-26 E | South Carolina | 378 | 0 | 329 | 378 | 8/3/2026 |
| 2 | I-26 W | South Carolina | 358 | 0 | 307 | 358 | 8/3/2026 |
| 3 | I-85 S | South Carolina | 217 | 0 | 191 | 217 | 8/4/2026 |
| 4 | I-85 N | South Carolina | 199 | 0 | 167 | 199 | 8/3/2026 |
| 5 | I-95 N | South Carolina | 191 | 0 | 163 | 191 | 8/3/2026 |
| 6 | I-20 E | South Carolina | 190 | 0 | 163 | 190 | 8/3/2026 |
| 7 | I-77 N | South Carolina | 187 | 0 | 160 | 187 | 8/3/2026 |
| 8 | I-95 S | South Carolina | 167 | 0 | 146 | 167 | 8/3/2026 |
| 9 | I-20 W | South Carolina | 167 | 0 | 150 | 167 | 8/3/2026 |
| 10 | I-26 | South Carolina | 163 | 0 | 140 | 163 | 8/3/2026 |
| 11 | I-77 S | South Carolina | 160 | 0 | 131 | 160 | 8/3/2026 |
| 12 | I-85 | South Carolina | 107 | 0 | 94 | 107 | 8/3/2026 |
| 13 | Two Notch Rd | South Carolina | 103 | 0 | 79 | 103 | 8/3/2026 |
| 14 | Charlotte Hwy | South Carolina | 80 | 0 | 65 | 80 | 8/3/2026 |
| 15 | White Horse Rd | South Carolina | 69 | 0 | 52 | 69 | 8/2/2026 |
| 16 | I-20 | South Carolina | 69 | 0 | 62 | 69 | 8/3/2026 |
| 17 | I-95 | South Carolina | 66 | 0 | 58 | 66 | 8/3/2026 |
| 18 | I-77 | South Carolina | 64 | 0 | 57 | 64 | 8/3/2026 |
| 19 | Woodruff Rd | South Carolina | 59 | 0 | 47 | 59 | 8/4/2026 |
| 20 | Augusta Rd | South Carolina | 49 | 0 | 38 | 49 | 8/3/2026 |
| 21 | I-385 S | South Carolina | 44 | 0 | 37 | 44 | 8/2/2026 |
| 22 | US-17 S | South Carolina | 37 | 0 | 24 | 37 | 8/3/2026 |
| 23 | Dick Pond Rd | South Carolina | 37 | 0 | 28 | 37 | 8/3/2026 |
| 24 | Broad River Rd | South Carolina | 37 | 0 | 28 | 37 | 8/3/2026 |
| 25 | I-526 | South Carolina | 36 | 0 | 30 | 36 | 8/3/2026 |
| 26 | College Park Rd | South Carolina | 35 | 0 | 29 | 35 | 8/2/2026 |
| 27 | Dorchester Rd | South Carolina | 35 | 0 | 30 | 35 | 8/4/2026 |
| 28 | Reidville Rd | South Carolina | 35 | 0 | 26 | 35 | 8/1/2026 |
| 29 | S Kings Hwy | South Carolina | 35 | 0 | 26 | 35 | 8/4/2026 |
| 30 | I-485 Outer | South Carolina | 35 | 0 | 31 | 35 | 8/2/2026 |
| 31 | SC-14 | South Carolina | 34 | 0 | 30 | 34 | 8/3/2026 |
| 32 | SC-9 | South Carolina | 33 | 0 | 30 | 33 | 7/31/2026 |
| 33 | N Main St | South Carolina | 32 | 0 | 27 | 32 | 8/3/2026 |
| 34 | Pelham Rd | South Carolina | 32 | 0 | 28 | 32 | 8/3/2026 |
| 35 | Fording Island Rd | South Carolina | 31 | 0 | 24 | 31 | 8/1/2026 |
| 36 | US-501 N | South Carolina | 30 | 0 | 27 | 30 | 8/4/2026 |
| 37 | Ocean Hwy | South Carolina | 30 | 0 | 20 | 30 | 8/1/2026 |
| 38 | SC-707 | South Carolina | 29 | 0 | 21 | 29 | 8/3/2026 |
| 39 | Wade Hampton Blvd | South Carolina | 29 | 0 | 20 | 29 | 8/2/2026 |
| 40 | SC-90 | South Carolina | 29 | 0 | 27 | 29 | 8/3/2026 |
| 41 | Garners Ferry Rd | South Carolina | 28 | 0 | 25 | 28 | 8/3/2026 |
| 42 | Boiling Springs Rd | South Carolina | 28 | 0 | 24 | 28 | 8/3/2026 |
| 43 | E Main St | South Carolina | 27 | 0 | 19 | 27 | 8/2/2026 |
| 44 | S Lake Dr | South Carolina | 27 | 0 | 23 | 27 | 8/4/2026 |
| 45 | I-385 N | South Carolina | 26 | 0 | 26 | 26 | 8/1/2026 |
| 46 | US-17 N | South Carolina | 25 | 0 | 18 | 25 | 8/3/2026 |
| 47 | US-501 S | South Carolina | 24 | 0 | 23 | 24 | 8/3/2026 |
| 48 | US-17 BUS | South Carolina | 23 | 0 | 19 | 23 | 8/1/2026 |
| 49 | Hard Scrabble Rd | South Carolina | 23 | 0 | 19 | 23 | 8/3/2026 |
| 50 | N Kings Hwy | South Carolina | 23 | 0 | 19 | 23 | 7/31/2026 |
| 51 | I-485 Inner | South Carolina | 23 | 0 | 18 | 23 | 8/3/2026 |
| 52 | Clemson Blvd | South Carolina | 22 | 0 | 18 | 22 | 8/3/2026 |
| 53 | Warren H Abernathy Hwy | South Carolina | 22 | 0 | 19 | 22 | 8/2/2026 |
| 54 | Chesnee Hwy | South Carolina | 22 | 0 | 18 | 22 | 7/31/2026 |
| 55 | US-1 | South Carolina | 22 | 0 | 19 | 22 | 8/1/2026 |
| 56 | US-701 | South Carolina | 21 | 0 | 19 | 21 | 8/1/2026 |
| 57 | SC-101 | South Carolina | 21 | 0 | 20 | 21 | 8/2/2026 |
| 58 | Farrow Rd | South Carolina | 21 | 0 | 20 | 21 | 8/3/2026 |
| 59 | Charleston Hwy | South Carolina | 20 | 0 | 13 | 20 | 8/2/2026 |
| 60 | SC-544 | South Carolina | 19 | 0 | 19 | 19 | 8/3/2026 |
| 61 | Clemson Rd | South Carolina | 19 | 0 | 14 | 19 | 8/3/2026 |
| 62 | US-17 ALT | South Carolina | 19 | 0 | 15 | 19 | 8/1/2026 |
| 63 | SC-277 N | South Carolina | 19 | 0 | 17 | 19 | 8/2/2026 |
| 64 | State Rd | South Carolina | 19 | 0 | 14 | 19 | 8/2/2026 |
| 65 | SC-11 | South Carolina | 18 | 0 | 12 | 18 | 8/3/2026 |
| 66 | SC-153 | South Carolina | 18 | 0 | 12 | 18 | 8/3/2026 |
| 67 | Asheville Hwy | South Carolina | 18 | 0 | 17 | 18 | 8/3/2026 |
| 68 | N Williston Rd | South Carolina | 18 | 0 | 18 | 18 | 8/3/2026 |
| 69 | US-29 | South Carolina | 18 | 0 | 17 | 18 | 8/3/2026 |
| 70 | Savannah Hwy | South Carolina | 17 | 0 | 12 | 17 | 8/1/2026 |
| 71 | St. Andrews Rd | South Carolina | 17 | 0 | 15 | 17 | 8/2/2026 |
| 72 | SC-160 | South Carolina | 17 | 0 | 14 | 17 | 8/3/2026 |
| 73 | I-385 | South Carolina | 17 | 0 | 14 | 17 | 7/31/2026 |
| 74 | River Oaks Dr | South Carolina | 16 | 0 | 14 | 16 | 8/3/2026 |
| 75 | Fairview Rd | South Carolina | 16 | 0 | 15 | 16 | 7/31/2026 |
How This Ranking Works
Each row is one (state, roadway) combination — for example "I-95 in Florida" — and the counts are the number of distinct unscheduled crashes reported on that roadway since our ingestion started. We don't normalize roadway names across states (a road called "I-94" in Michigan is a separate row from "I-94" in Wisconsin), so feed-side naming quirks shouldn't collapse different segments. Construction, special events, weather and congestion are filtered out at ingestion. Only crashes that the SDOT's feed tagged with a roadway are included — coordinate-only crashes don't rank here.
